Investor relations 營業收入

2024年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 136,191 136,191
2月份 53,697 189,888
3月份 118,197 308,085
4月份 132,292 440,377
5月份 112,510 552,887
6月份 79,656 632,543
7月份 92,402 724,945
8月份 120,609 845,554
9月份 142,227 987,781
10月份 92,397 1,080,178

 

2023年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 78,864 78,864
2月份 98,144 177,008
3月份 140,832 317,840
4月份 116,490 434,330
5月份 104,255 538,585
6月份 95,291 633,876
7月份 127,741 761,617
8月份 129,703 891,320
9月份 147,444 1,038,764
10月份 113,887 1,152,651
11月份 101,810 1,254,461
12月份 127,749 1,382,210

 

2022年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 186,549 186,549
2月份 188,572 375,121
3月份 281,249 656,370
4月份 128,258 784,628
5月份 134,662 919,290
6月份 94,918 1,014,208
7月份 94,041 1,108,249
8月份 72,222 1,180,471
9月份 84,907 1,265,378
10月份 94,431 1,359,809
11月份 141,070 1,500,879
12月份 160,788 1,661,667

 

2021年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 156,637 156,637
2月份 101,423 258,060
3月份 212,068 470,128
4月份 186,556 656,684
5月份 170,027 826,711
6月份 125,118
951,829
7月份 141,088 1,092,917
8月份 136,081 1,228,998
9月份 117,403 1,346,401
10月份 120,592 1,466,992
11月份 169,948 1,636,940
12月份 202,274 1,839,214

 

2020年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 80,286 80,286
2月份 35,556 115,842
3月份 135,705 251,547
4月份 134,306 385,853
5月份 107,944 493,797
6月份 147,016 640,813
7月份 154,817 795,630
8月份 135,894 931,524
9月份 158,495 1,090,019
10月份 170,613 1,260,632
11月份 168,541 1,429,173
12月份 148,992 1,578,165

 

2019年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 91,591 91,591
2月份 68,489 160,080
3月份 113,361 273,441
4月份 91,624 365,065
5月份 61,020 426,085
6月份 66,628 492,713
7月份 89,573 582,286
8月份 121,208 703,494
9月份 145,502 848,996
10月份 109,745 958,741
11月份 113,602 1,072,343
12月份 112,469 1,184,812

 

2018年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 169,045 169,045
2月份 86,904 255,949
3月份 163,859 419,808
4月份 110,452 530,260
5月份 114,631 644,891
6月份 62,835 707,726
7月份 73,149 780,875
8月份 76,959 857,834
9月份 93,342 951,176
10月份 131,675 1,082,851
11月份 73,484 1,156,335
12月份 61,260 1,217,595

 

2017年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
1月份 66,629 66,629
2月份 64,043 130,672
3月份 82,745 213,417
4月份 77,937 291,354
5月份 71,366 362,720
6月份 106,264 468,984
7月份 140,278 609,262
8月份 125,420 734,682
9月份 133,981 868,663
10月份 119,287 987,950
11月份 146,114 1,134,064
12月份 157,883 1,291,947

 

2016年

(單位:新台幣 千元)

月份 本月營收 本年累計營收
11月份 114,252 1,052,772
12月份 121,123 1,173,895

We use cookies to provide the services and features offered on our website, and to improve our user experience. By using this website, you consent to the use of cookies.

OK